Messen im Demonstrationsversuch
-
531837
-
Mess- und Anschlussmöglichkeiten für Universelles Messinstrument Biologie
Kat.-Nr. | Sensor erforderlich | Bezeichnung | Messgröße |
---|
524 044 8 | | Temperatursensor S, NTC | Temperatur |
524 0461 8 | x | Reaktionstest-Adapter S | Reaktionszeit |
524 0471 8 | | Puls-Sensor S | Puls |
524 0481 8 | | Hautwiderstands-Sensor S | Hautwiderstand |
524 0501 8 | | Blutdruck-Sensor S | Blutdruck |
524 0511 8 | x | Lux-Adapter S | Beleuchtungsstärke |
524 0521 8 | x | Sauerstoff-Adapter S | Sauerstoffkonzentration, Sauerstoffsättigung |
524 056 8 | | Spirometer-Box | Atemvolumenfluss |
524 0573 8 | | Klimasensor S | Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Beleuchtungsstärke, Luftdruck, Höhe |
524 0621 8 | | UIP-Sensor S | Stromstärke, Spannung, Leistungsfaktor |
524 064 8 | | Drucksensor S, ± 2000 hPa | Druck |
524 065 8 | | Absolutdrucksensor S, 0...1500 hPa | Druck |
524 066 8 | | Drucksensor S, ± 70 hPa | Druck |
524 0672 8 | x | pH-Adapter S | pH, Potenzial |
524 0673 8 | x | NiCr-Ni-Adapter S, Typ K | 2 x Temperatur, Differenztemperatur |
524 083 | | CO2-Sensor S | CO2-Konzentration |
524 085 | | Hörschwellen-Adapter S | Hörschwelle |
-
524013
-
524020USB
-
524220
-
524049
-
5240491
Kontaktieren Sie uns
Kundenzentrum:
Technische Service-Hotline und Reklamationen: